| Δεικτες Αποδοσης και Αντικτυπου (KPIs) | τιμη στοχος | επιτευξη | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eπιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με αξιολόγηση ή σε διεθνή συνέδρια με αξιολόγηση (peer reviewed) | 44 | 172 |
| 2 | Μέσος όρος αναφορών ανά δημοσίευση ελλήνων ερευνητών | 16 | |
| 3 | Αριθμός νέων ερευνητών σε φορείς που λαμβάνουν ενίσχυση | 48 | 72 |
| 4 | Αριθμός ερευνητών που εργάζονται σε βελτιωμένες εγκαταστάσεις ερευνητικών κέντρων | 90 | 114 |
| 5 | Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται | 1 | |
| Εσωτερικά KPIs | |||
| 1 | Αριθμός υπηρεσιών προς τρίτους/ενδιαφερόμενους | 10 | |
| 2 | Αριθμός τύπων/σετ δεδομένων που ενσωματώνονται στο Κέντρο Δεδομένων | 8 | |
| 3 | Αριθμός εκπαιδευόμενων σε υποδομές της ΠΑΝΑΚΕΙΑ | 45 | 115 |
| 4 | Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών που δόθηκαν μέσω ή κάνουν χρήση δεδομένων/υποδομών της ΠΑΝΑΚΕΙΑ | 15 | |
| 5 | Αριθμός εκλαϊκευμένων άρθρων, δελτίων τύπου | 30 | 30 |
| 6 | Μοναδικοί επισκέπτες της ιστοσελίδας | 200 | |
| 7 | Διοργάνωση εκστρατειών μετρήσεων | 3 | 6 |
